|
Λεπτομέρειες:
|
Διαμορφώστε το αριθ.: | SV400/SV600/SV700/SV800/SV1000 | Όνομα προϊόντων: | Του SV θερμο μονάδα ψυκτήρων ψυγείων φορτηγών τροφίμων βασιλιάδων σειράς για την πώληση |
---|---|---|---|
Ψυκτική ουσία: | Δωμάτιο ψυκτήρων δωματίων κρύας αποθήκευσης | Εφαρμογή: | Δωμάτιο ψυκτήρων δωματίων κρύας αποθήκευσης |
Συμπιεστής: | Oil-free | Δομή: | Σώμα φορτηγών, μέτωπο - τοποθετημένη εγκατάσταση |
Λέξεις κλειδί: | Λέξεις κλειδί | Μέγεθος: | 1300*540*465mm |
Επισημαίνω: | 50Hz θερμο μονάδες ψύξης βασιλιάδων,380V θερμο μονάδες ψύξης βασιλιάδων,50Hz θερμο μονάδες ψύξης φορτηγών βασιλιάδων |
εισαγωγή προϊόντων:
Temp.Range | -25°C~+30°C | ||||||
Ψυκτική ουσία | Ρ-404A | ||||||
Δαπάνη (κλ) | 1.8 | 2.5 | 2.5 | 2.6 | 2.6 | ||
Συμπιεστής | |||||||
Πρότυπο | TK16 | TK16 | TK21 | TK21 | TK21 | TK31 | |
Αριθμός κυλίνδρου | 6 | 6 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
Μετατόπιση (εκατ.3) | 163 | 163 | 215 | 215 | 215 | 313 | |
Ικανότητα ψύξης (ψ) | A.T.P. Η.Ε τυποποιημένο @30°C (περιβαλλοντικά) | ||||||
Δύναμη μηχανών | 0°C | 4.360 | 5.060 | 5.500 | 6.700 | 7.500 | 8.500 |
-20°C | 2.350 | 2.620 | 2.750 | 3.200 | 4.100 | 4.550 | |
Ηλεκτρική εφεδρεία (3phase) | 0°C | 3.800 | 4.720 | 5.780 | 6.570 | 6.570 | |
-20°C | 1.860 | 2.460 | 2.900 | 3.400 | 3.400 | ||
Ηλεκτρική εφεδρεία (1phase) | 0°C | 3.300 | 3.960 | ||||
-20°C | 1.500 | 1.860 | |||||
Ικανότητα ψύξης (ψ) | A.R.I. ΗΠΑ τυποποιημένο @38°C (περιβαλλοντικές) | ||||||
Ηλεκτρική εφεδρεία (1phase) | 2°C | 3.080 | 3.700 | ||||
-18°C | 1.300 | 1.730 | |||||
Απόδοση ανεμιστήρων εξατμιστήρων | |||||||
Ποσοστό ροής (m3/h) (πίεση @0static) | 1500 | 2500 | 2500 | 3000 | 3000 | ||
Ταχύτητα (m/s) | 3.3 | 3 | 3 | 3.5 | 3.5 | ||
Ηλεκτρική εφεδρεία | |||||||
Συμπιεστής |
semi-hermetic (3phase: 151CC 1phase: 129CC) |
semi-hermetic (3phase: 151CC 1phase: 129CC) |
semi-hermetic (206CC) |
semi-hermetic (206CC) |
semi-hermetic (206CC) |
||
Τάση/φάση Freguency |
380V/3PH/50Hz | 380V/3PH/50Hz |
380V/3PH/50Hz 230V/3PH/60Hz |
380V/3PH/50Hz 230V/3PH/60Hz |
380V/3PH/50Hz 230V/3PH/60Hz |
||
230V/3PH/60Hz | 230V/3PH/60Hz | ||||||
220V/1PH/50Hz | 220V/1PH/50Hz | ||||||
Συνολική τρέχουσα κατανάλωση στο δρόμο (α) | |||||||
12 VDC | 40 | 44 | |||||
24 VDC | 20 | 22 | 25 | 29 | 29 | ||
Βάρος (τα κλ, προσεγγίζουν) | |||||||
Συμπυκνωτής | 35 (130*) | 35 (130*) | 50 | 50 | 50 | ||
Εξατμιστήρας | 18 | 30 | 30 | 31 | 31 | ||
Συμπιεστής | 4.7 | 4.7 (TK16), 5,1 (TK21) | 5.1 | 5.1 | 10.7 | ||
Ηλεκτρική εφεδρεία | 109 | 109 | 109 |
Βελτιωμένος εξατμιστήρας
Ενσωματωμένοι μακρά ζωή ανεμιστήρες
Βελτιστοποιημένο σχέδιο δομών και συμπυκνώνοντας βελτιωμένες αγωγός εγκατάσταση και υπηρεσία νερού
Βελτιωμένη εμφάνιση με το κατοχυρωμένο με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας σχέδιο (αριθμός διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας: 201230490703.9)
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Samking Liu
Τηλ.:: 17880280241
Φαξ: 86-023-67808157