|
Λεπτομέρειες:
|
| Επισημαίνω: | T980 θερμο σειρά βασιλιάδων Τ,450W θερμο σειρά βασιλιάδων Τ,T980 Thermo King Van Refrigeration Units |
||
|---|---|---|---|
| Σειρά T-80 Pro - Λεπτομερείς προδιαγραφές | ||||||
| Παράμετρος | T-680 Pro | T-780 Pro | T-880 Pro | T-980 Pro | T-1080 Pro | T-1180 Pro |
| Ψυκτική ικανότητα (Πρότυπο ATP, Περιβάλλον 30°C) | ||||||
| Κινητήρας 0°C (W) | 7.400 | 7.800 | 8.200 | 8.600 | 10.200 | 10.600 |
| Κινητήρας -20°C (W) | 3.900 | 4.100 | 4.300 | 4.550 | 5.700 | 5.700 |
| Ηλεκτρική αναμονή 0°C (W) | 3.700 | 4.600 | 5.900 | 6.200 | 6.400 | 6.720 |
| Ηλεκτρική αναμονή -20°C (W) | 2.600 | 3.200 | 3.300 | 3.470 | 4.200 | 4.410 |
| Θερμική ικανότητα (Θερμοκρασία κουτιού 2°C, Περιβάλλον -18°C) | ||||||
| Κινητήρας (W) | 3.100 | 3.100 | 3.100 | 3.100 | 4.100 | 4.100 |
| Κινητήρας + Προαιρετική θέρμανση νερού (W) | 6.300 | 6.300 | 6.300 | 6.300 | 7.300 | 7.300 |
| Ροή αέρα | ||||||
| Όγκος ροής αέρα @ 0 Pa Στατική πίεση (m³/h) | 2.700 | 2.700 | 2.700 | 2.700 | 3.200 | 3.200 |
| Βάρος (Δεν περιλαμβάνεται μπαταρία) | ||||||
| Μοντέλο 30: Λειτουργία κινητήρα (kg) | 443 | 440 | 443 | 440 | 461 | 457 |
| Μοντέλο 50: Λειτουργία κινητήρα + αναμονής (kg) | 468 | 465 | 468 | 465 | 510 | 505 |
| Κινητήρας (Χαμηλές εκπομπές, 3-κύλινδρος, υδρόψυκτος, GreenTech) | ||||||
| Μοντέλο κινητήρα | TK 370 | TK 370 | TK 370 | TK 370 | TK 376 | TK 376 |
| Ισχύς κινητήρα (kW) | 11.2 | 11.2 | 11.2 | 11.2 | 14.6 | 14.6 |
| Διάστημα συντήρησης (ώρες) | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| Διάστημα συντήρησης (μήνες) | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
| Συμπιεστής (Ελαφρύ κράμα αλουμινίου) | ||||||
| Μοντέλο συμπιεστή | X214 | X214 | X214 | X214 | X426 C5 | X426 C5 |
| Κυβισμός (CC) | 228 | 228 | 228 | 228 | 426 | 426 |
| Ηλεκτρική αναμονή | ||||||
| Τάση / Φάση / Συχνότητα | 380V/3Ph/50Hz 230V/3Ph/60Hz |
380V/3Ph/50Hz 230V/3Ph/60Hz |
380V/3Ph/50Hz 230V/3Ph/60Hz |
380V/3Ph/50Hz 230V/3Ph/60Hz |
380V/3Ph/50Hz 230V/3Ph/60Hz |
380V/3Ph/50Hz 230V/3Ph/60Hz |
| Ονομαστική ισχύς (kW) | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 7.5 | 7.5 |
| Ψυκτικό μέσο (R-404A, Μηδενικό ODP, Διεθνώς εγκεκριμένο) | ||||||
| Φόρτιση ψυκτικού μέσου (kg) | 3.6 | 3.0 | 3.9 | 3.0 | 4.1 | 3.0 |
| Διαστάσεις (mm) | ||||||
| Μήκος | 1.888 | 1.888 | 1.888 | 1.888 | 1.888 | 1.888 |
| Ύψος | 610 | 610 | 610 | 610 | 688 | 688 |
| Βάθος | 919 | 919 | 919 | 919 | 919 | 919 |
| Τυπικά χαρακτηριστικά | ||||||
| Cycle-Sentry™ | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| EMI 2000 Εκτεταμένη συντήρηση | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Σύστημα TherMax™ | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Κλείδωμα υψηλής ταχύτητας | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Λειτουργία εξοικονόμησης καυσίμου | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Έλεγχος πριν από τη χρήση | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| TSR HMI στην καμπίνα | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Αυτόματη διόρθωση φάσης | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Αυτόματη εναλλαγή Diesel/Ηλεκτρικού | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Διαγνωστικά οθόνης PC | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Προαιρετικά χαρακτηριστικά | ||||||
| Κιτ χαμηλού θορύβου Whisper™ | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
| Θέρμανση νερού | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
.T-680Pro
.T-780Pro
.T-880Pro
.T980Pro ,T-1080Pro
![]()
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Samking Liu
Τηλ.:: 17880280241
Φαξ: 86-023-67808157