|
Λεπτομέρειες:
|
| Μοντέλο Αρ: | SV400/SV600/SV700/SV800/SV1000 | Όνομα προϊόντος: | Πωλείται μονάδα κατάψυξης φορτηγών τροφίμων σειράς SV- thermo king |
|---|---|---|---|
| Ψυκτικός: | Καταψύκτη ψυχρής αποθήκευσης | Εφαρμογή: | Καταψύκτη ψυχρής αποθήκευσης |
| Συμπιεστής: | Χωρίς λάδι | Δομή: | Σώμα φορτηγών, μέτωπο - τοποθετημένη εγκατάσταση |
| Λέξεις κλειδιά: | Λέξεις κλειδιά | ||
| Επισημαίνω: | 3P van chiller μονάδα,206CC μικρές van refrigeration μονάδες,μονάδες ψύξης για τα μικρά φορτηγά |
||
Σειρά SV: Το SV, ως ακρωνύμιο του Supreme Vehicle-powered, έχει σχεδιαστεί για μέσα και βαρέα οχήματα μεταφοράς με ψύξη. Αυτή η ολοκαίνουργια πλατφόρμα SV είναι εξοπλισμένη με έναν βελτιστοποιημένο συμπιεστή ref, και πολλά άλλα αποδεδειγμένα εξαρτήματα, για να εξασφαλίσει την ποιότητα αιχμής ανώτερη ικανότητα ψύξης προστατεύει το ευπαθές φορτίο, μειώνοντας την ανησυχία της απώλειας φορτίου.
| Εύρος θερμοκρασίας | -25°C~+30°C | ||||||
| Ψυκτικό μέσο | R-404A | ||||||
| Φόρτιση (kg) | 1.8 | 2.5 | 2.5 | 2.6 | 2.6 | ||
| Μοντέλο συμπιεστή | TK16 | TK16 | TK21 | TK21 | TK21 | TK31 | |
| Αριθμός κυλίνδρων | 6 | 6 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Μετατόπιση (cm3) | 163 | 163 | 215 | 215 | 215 | 313 | |
| Ικανότητα ψύξης (W) | A.T.P. U.N. Standard @30°C (Ambient) | ||||||
| Ισχύς κινητήρα | 0°C | 4,360 | 5,060 | 5,500 | 6,700 | 7,500 | 8,500 |
| -20°C | 2,350 | 2,620 | 2,750 | 3,200 | 4,100 | 4,550 | |
| Ηλεκτρική αναμονή (3 φάσεων) | 0°C | 3,800 | 4,720 | 5,780 | 6,570 | 6,570 | |
| -20°C | 1,860 | 2,460 | 2,900 | 3,400 | 3,400 | ||
| Ηλεκτρική αναμονή (1 φάσης) | 0°C | 3,300 | 3,960 | ||||
| -20°C | 1,500 | 1,860 | |||||
| Ηλεκτρική αναμονή (1 φάσης) | 2°C | 3,080 | 3,700 | ||||
| -18°C | 1,300 | 1,730 | |||||
| Απόδοση φυσητήρα εξατμιστή | |||||||
| Ροή (m3/h) (@0στατική πίεση) | 1500 | 2500 | 2500 | 3000 | 3000 | ||
| Ταχύτητα (m/s) | 3.3 | 3 | 3 | 3.5 | 3.5 | ||
| Ηλεκτρική αναμονή | |||||||
|
Συμπιεστής |
ημι-ερμητικός (3 φάσεων: 151CC; 1 φάσης: 129CC) |
ημι-ερμητικός (3 φάσεων: 151CC; 1 φάσης: 129CC) |
ημι-ερμητικός (206CC) |
ημι-ερμητικός (206CC) |
ημι-ερμητικός (206CC) |
||
|
Τάση/Φάση/Συχνότητα |
380V/3PH/50Hz | 380V/3PH/50Hz |
380V/3PH/50Hz 230V/3PH/60Hz |
380V/3PH/50Hz 230V/3PH/60Hz |
380V/3PH/50Hz 230V/3PH/60Hz |
||
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Αν θέλετε να λάβετε περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε μαζί μας χωρίς δισταγμό!
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Samking Liu
Τηλ.:: 17880280241
Φαξ: 86-023-67808157