|
Λεπτομέρειες:
|
| Ονομα: | Ψυκτική μονάδα Supra Serie | Ικανότητα: | Μοντέλα υψηλής χωρητικότητας |
|---|---|---|---|
| Εξουσία: | 12000 Watt | Χαρακτηριστικά: | Υψηλή απόδοση ψύξης |
| Εφαρμογές: | όλα τα φορτηγά | Υπηρεσία: | OEM \ ODM |
| Επισημαίνω: | Μονάδες ψύξης μεταφορέων ODM,μονάδα cOem μεταφορέων σημαιοφόρων,μονάδα ψυγείων μεταφορέων 12000 Watt |
||
| Δυνατότητα ψύξης (βάτ) | ΑΕΡΙΑ (m3/h) | Βάρος συμπεριλαμβανομένου του εξατμιστήρα (kg) | Θερμοκρασία | |
|---|---|---|---|---|
| 0°C | -20°C | |||
| Μονό θερμοκρασία | ||||
| Υψηλότερη από 450 | 4365 | 2515 | 3810 | 2240 |
| Υψηλότερη από 550 | 5455 | 3165 | 4670 | 2770 |
| Πάνω από 750 | 6780 | 3750 | 5920 | 3120 |
| Υψηλότερη από 850 | 7800 | 4900 | 6450 | 4240 |
| Supra 1050 | 9100 | 5600 | 7800 | 5000 |
| Supra 1150 | 10500 | 6350 | 8900 | 5400 |
| Supra 1250 | 12050 | 6990 | 9100 | 6300 |
| Υπό τοποθέτηση | ||||
| Supra 900U | 9100 | 4870 | 8050 | 4270 |
| Πάνω από 1100U | 10710 | 6140 | 9640 | 5600 |
| Πολλαπλή θερμοκρασία | ||||
| Πάνω από 750 τόνους | 6140 | 3810 | 5560 | 3840 |
| Πάνω από 850 τόνους | 6300 | 4490 | 5000 | 3750 |
| Πάνω από 1150 MT | 11150 | 6450 | 9150 | 5600 |
| Πάνω από 1250 MT | 11600 | 7200 | 9800 | 6350 |
| Supra 1150U MT | 10700 | 5960 | 10200 | 5750 |
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Samking Liu
Τηλ.:: 17880280241
Φαξ: 86-023-67808157