|
Λεπτομέρειες:
|
| Όνομα προϊόντος: | μονάδα ψύξης για το φορτηγό | Μάρκα: | Φορέας |
|---|---|---|---|
| Χρώμα: | Λευκό | Μοντέλο Αρ.: | Citimax 1100+ |
| Εφαρμογές: | τρόφιμα, ιατρική, ηλεκτρονική κρύα αλυσίδα ανεφοδιασμού μεταφορών προϊόντων | Κατάσταση: | Νέος |
| Αρχική χώρα: | Κίνα | ||
| Επισημαίνω: | Συσκευές ψύξης Carrier Citimax 1100+,Εξοπλισμός συστημάτων ψύξης μονάδων ψύξης φορέα,22Α Μονάδες ψύξης φορέα |
||
Μονάδες ψύξης Carrier Citimax 1100+ Εξοπλισμός συστήματος ψύξης διατηρεί φρέσκα κρέατα, λαχανικά, φρούτα, όγκος 23CBM, κουτί φορτηγού 10,5-11,5 μέτρα μήκος
Μοντέλο NO.: Citimax 1100+
Επωνυμία: Carrier
Χώρα προέλευσης: Κίνα
| Προδιαγραφές Carrier Citimax 680+ έως 1100+ | ||||
| Μοντέλο | CITIMAX 680+ | CITIMAX 700+ | CITIMAX 1000 | CITIMAX 1100+ |
| Ψυκτική Ικανότητα | 6100W | 6580W | 7900W | 10200W |
| (15℃/30℃) | ||||
| Ψυκτική Ικανότητα | 3100W | 3420W | 3800W | 5100W |
| (-20℃/30℃) | ||||
| Ψυκτική Ικανότητα Ηλεκτρικής Αναμονής (Προαιρετικό)0°C/30°C | / | 4900W | / | / |
| Ψυκτική Ικανότητα Ηλεκτρική (Προαιρετικό)-20°C/30°C | / | 2000W | / | / |
| Ικανότητα θέρμανσης 12°C/-20°C | 4000W | 4500W | 7400W | 7600W |
| Λειτουργικό Ρεύμα | 36A | 36A | / | / |
| 12V DC | ||||
| Λειτουργικό Ρεύμα 24V DC | 22A | 22A | 34A | 34A |
| Ροή αέρα | 2200m³/h | 2200m³/h | 3300m³/h | 3300m³/h |
| Μοντέλο συμπιεστή | Carrier 160 | Carrier 210 | Carrier 210 | Carrier 310 |
| Συμπυκνωτής Μ×Π×Υ (mm) | 1413×543×503 | 1413×543×503 | 1780×388×304 | 1780×388×304 |
| Βάρος συμπυκνωτή | 55KG | 55KG | 53KG | 53KG |
| Εξατμιστής Μ×Π×Υ (mm) | 1114×623×238 | 1114×623×238 | 1560×689×225 | 1560×689×225 |
| Βάρος εξατμιστή | 27KG | 27KG | 46KG | 46KG |
| Ψυκτικό μέσο R404A | 4KG | 4KG | 3.6KG | 3.6KG |
| Βάρος φόρτισης | ||||
| όγκος διαμερίσματος φορτηγού -20°C/40°C | 26m³ | 30m³ | 45m³ | 55m³ |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Αν θέλετε να λάβετε περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε μαζί μας χωρίς δισταγμό!
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Samking Liu
Τηλ.:: 17880280241
Φαξ: 86-023-67808157