|
Λεπτομέρειες:
|
| Όνομα προϊόντος: | Πωλείται μονάδα κατάψυξης φορτηγών τροφίμων σειράς SV- thermo king | Ψυκτικός: | Καταψύκτη ψυχρής αποθήκευσης |
|---|---|---|---|
| Εφαρμογή: | Καταψύκτη ψυχρής αποθήκευσης | Συμπιεστής: | Χωρίς λάδι |
| Δομή: | Σώμα φορτηγών, μέτωπο - τοποθετημένη εγκατάσταση | Λέξεις κλειδιά: | Λέξεις κλειδιά |
| Επισημαίνω: | Συστήματα ψύξης van Thermo King σειράς SV,Μονάδα ψύξης van με συμπιεστή χωρίς λάδι,Συστήματα ψύξης για μικρά van με εγγύηση |
||
SV-Series: Το SV, ως το ακρωνύμιο του Supreme Vehicle-powered, είναι σχεδιασμένο για μεσαία και βαρέα οχήματα με ψυγεία. Αυτή η ολοκαίνουργια πλατφόρμα SV είναι εξοπλισμένη με έναν βελτιστοποιημένο ανασυμπιεστή και πολλά άλλα αποδεδειγμένα εξαρτήματα, για να διασφαλιστεί ότι η κορυφαία ποιότητα της ανώτερης ικανότητας ψύξης προστατεύει το φθαρτό φορτίο, μειώνοντας την ανησυχία για απώλεια φορτίου.
| Θερμ. Εύρος | -25°C~+30°C | ||||||
| Ψυκτικός | R-404A | ||||||
| Φόρτιση (kg) | 1.8 | 2.5 | 2.5 | 2.6 | 2.6 | ||
| Μοντέλο Συμπιεστή | ΤΚ16 | ΤΚ16 | ΤΚ21 | ΤΚ21 | ΤΚ21 | TK31 | |
| Αριθμός κυλίνδρου | 6 | 6 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Μετατόπιση (εκ3) | 163 | 163 | 215 | 215 | 215 | 313 | |
| Χωρητικότητα ψύξης (W) | ATPUN Standard @30°C (περιβάλλον) | ||||||
| Ισχύς κινητήρα | 0°C | 4.360 | 5.060 | 5.500 | 6.700 | 7.500 | 8.500 |
| -20°C | 2.350 | 2.620 | 2.750 | 3.200 | 4.100 | 4.550 | |
| Ηλεκτρική αναμονή (3 φάσεις) | 0°C | 3.800 | 4.720 | 5.780 | 6.570 | 6.570 | |
| -20°C | 1.860 | 2.460 | 2.900 | 3.400 | 3.400 | ||
| Ηλεκτρική αναμονή (1 φάση) | 0°C | 3.300 | 3.960 | ||||
| -20°C | 1.500 | 1.860 | |||||
| Ηλεκτρική αναμονή (1 φάση) | 2°C | 3.080 | 3.700 | ||||
| -18°C | 1.300 | 1.730 | |||||
| Απόδοση ανεμιστήρα εξατμιστή | |||||||
| Ρυθμός ροής (m3/h) (@0στατική πίεση) | 1500 | 2500 | 2500 | 3000 | 3000 | ||
| Ταχύτητα (m/s) | 3.3 | 3 | 3 | 3.5 | 3.5 | ||
| Ηλεκτρική αναμονή | |||||||
|
Συμπιεστής |
ημιερμητικό (3phase:151CC;1phase:129CC) |
ημιερμητικό (3phase:151CC;1phase:129CC) |
ημιερμητικό (206CC) |
ημιερμητικό (206CC) |
ημιερμητικό (206CC) |
||
|
Τάση/Φάση/ Συχνότητα |
380V/3PH/50Hz | 380V/3PH/50Hz |
380V/3PH/50Hz 230V/3PH/60Hz |
380V/3PH/50Hz 230V/3PH/60Hz |
380V/3PH/50Hz 230V/3PH/60Hz |
||
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Υπεύθυνη πωλήσεων: Ελένη
E-mail: wishcarry_sales02@163.com
WeChat / WhatsApp: +86 19562152393
Ιστοσελίδα: www.refrigeration-unit.com
Επωνυμία εταιρείας : YANGTZE MOTORS INDUSTRY CO., LIMITED
ΕΑΝ θέλετε να λάβετε περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε μαζί μας χωρίς δισταγμό!
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Mrs. LISA
Τηλ.:: 86-17880289642
Φαξ: 86-023-67808157