|
Λεπτομέρειες:
|
| Μοντέλο Αρ: | SV400/SV600/SV700/SV800/SV1000 | Όνομα προϊόντος: | Πωλείται μονάδα κατάψυξης φορτηγών τροφίμων σειράς SV- thermo king |
|---|---|---|---|
| Ψυκτικός: | Καταψύκτη ψυχρής αποθήκευσης | Εφαρμογή: | Καταψύκτη ψυχρής αποθήκευσης |
| συμπιεστής: | Χωρίς λάδι | Δομή: | Σώμα φορτηγών, μέτωπο - τοποθετημένη εγκατάσταση |
| Λέξεις-κλειδιά: | Λέξεις-κλειδιά | ||
| Επισημαίνω: | Μονάδες ψύξης 3 φάσεων Thermo King,Μονάδες ψύξης χαμηλής κατανάλωσης καυσίμου 2,6 kg |
||
Εισαγωγή του προϊόντος
| Ηλεκτρική κατάσταση αναμονής | |||||||
Συμπιεστήρας | ημι-στεμμένα (3 φάση: 151CC; 1 φάση: 129CC) | ημι-στεμμένα (3 φάση: 151CC; 1 φάση: 129CC) | ημι-στεμμένα (206CC) | ημι-στεμμένα (206CC) | ημι-στεμμένα (206CC) | ||
Η τάση/η φάση/η συχνότητα | 380V/3PH/50Hz | 380V/3PH/50Hz |
380V/3PH/50Hz 230V/3PH/60Hz |
380V/3PH/50Hz 230V/3PH/60Hz |
380V/3PH/50Hz 230V/3PH/60Hz | ||
| 230V/3PH/60Hz | 230V/3PH/60Hz | ||||||
| 220V/1PH/50Hz | 220V/1PH/50Hz | ||||||
| Συνολική κατανάλωση ρεύματος στον δρόμο (Α) | |||||||
| 12 VDC | 40 | 44 | |||||
| 24 VDC | 20 | 22 | 25 | 29 | 29 | ||
| Βάρος (kg, κατά προσέγγιση) | |||||||
| Συμπιεστήρας | 35 (130*) | 35 (130*) | 50 | 50 | 50 | ||
| Εξάτμισμα | 18 | 30 | 30 | 31 | 31 | ||
| Συμπιεστήρας | 4.7 | 4.7 (TK16), 5.1 (TK21) | 5.1 | 5.1 | 10.7 | ||
| Ηλεκτρική κατάσταση αναμονής | 109 | 109 | 109 | ||||
Διάμετρος σειράς SV ((mm):
![]()
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Mrs. LISA
Τηλ.:: 86-17880289642
Φαξ: 86-023-67808157