|
Λεπτομέρειες:
|
| Μοντέλο Αρ: | SV400/SV600/SV700/SV800/SV1000 | Όνομα προϊόντος: | Πωλείται μονάδα κατάψυξης φορτηγών τροφίμων σειράς SV- thermo king |
|---|---|---|---|
| Ψυκτικός: | Καταψύκτη ψυχρής αποθήκευσης | Εφαρμογή: | Καταψύκτη ψυχρής αποθήκευσης |
| συμπιεστής: | Χωρίς λάδι | Δομή: | Σώμα φορτηγών, μέτωπο - τοποθετημένη εγκατάσταση |
| Λέξεις-κλειδιά: | Λέξεις-κλειδιά | Μέγεθος: | 1080*627*220mm |
| Επισημαίνω: | Ενότητα ψύξης Thermo King SV 400,Εγκατασταθείσα στο τοίχωμα μονάδα ψύξης 1080mm,Σύστημα ψύξης ODM SV 400 |
||
Μονάδα ψύξης τοίχου ODM SV 400 1080mm
Εισαγωγή προϊόντος:
Κατάσταση: Νέο, Νέο
Εφαρμοστέες βιομηχανίες: Ψυκτικός θάλαμος, Ψυκτικός θάλαμος
Τύπος: ΣΥΜΠΙΕΣΤΗΣ
Τόπος προέλευσης: Σιγκαπούρη
Επωνυμία: Thermo king, Thermo king
Αριθμός μοντέλου: SV-400
Χρώμα: Λευκό
MOQ: 1
Λέξη-κλειδί: Σύστημα ψύξης για φορτηγά
.SV-400
.SV-600
.SV-700
.SV-800 . SV-1000
Μονάδα ψύξης τοίχου ODM SV 400 1080mm
| Εύρος θερμοκρασίας | -25°C~+30°C | ||||||
| Ψυκτικό μέσο | R-404A | ||||||
| Φόρτιση (kg) | 1.8 | 2.5 | 2.5 | 2.6 | 2.6 | ||
| Συμπιεστής | |||||||
| Μοντέλο | TK16 | TK16 | TK21 | TK21 | TK21 | TK31 | |
| Αριθμός κυλίνδρων | 6 | 6 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Μετατόπιση (cm3) | 163 | 163 | 215 | 215 | 215 | 313 | |
| Ψυκτική ικανότητα (W) | A.T.P. U.N. Standard @30°C (Ambient) | ||||||
| Ισχύς κινητήρα | 0°C | 4,360 | 5,060 | 5,500 | 6,700 | 7,500 | 8,500 |
| -20°C | 2,350 | 2,620 | 2,750 | 3,200 | 4,100 | 4,550 | |
| Ηλεκτρική εφεδρεία (3 φάσεων) | 0°C | 3,800 | 4,720 | 5,780 | 6,570 | 6,570 | |
| -20°C | 1,860 | 2,460 | 2,900 | 3,400 | 3,400 | ||
| Ηλεκτρική εφεδρεία (1 φάσης) | 0°C | 3,300 | 3,960 | ||||
| -20°C | 1,500 | 1,860 | |||||
| Ψυκτική ικανότητα (W) | A.R.I. U.S. Standard @38°C (Ambient) | ||||||
| Ισχύς κινητήρα | 2°C | 4,140 | 4,900 | 5,225 | 6,365 | 7,300 | 8,080 |
| -18°C | 2,250 | 2,570 | 2,670 | 3,040 | 4,000 | 4,320 | |
| Ηλεκτρική εφεδρεία (3 φάσεων) | 2°C | 3,500 | 4,350 | 5,490 | 6,200 | 6,200 | |
| -18°C | 1,780 | 2,410 | 2,760 | 3,260 | 3,260 | ||
| Ηλεκτρική εφεδρεία (1 φάσης) | 2°C | 3,080 | 3,700 | ||||
| -18°C | 1,300 | 1,730 | |||||
| Απόδοση φυσητήρα εξατμιστή | |||||||
| Ροή (m3/h) (@0 πίεση στατική) | 1500 | 2500 | 2500 | 3000 | 3000 | ||
| Ταχύτητα (m/s) | 3.3 | 3 | 3 | 3.5 | 3.5 | ||
| Ηλεκτρική εφεδρεία | |||||||
|
Συμπιεστής |
ημι-ερμητικός (3 φάσεων: 151CC; 1 φάσης: 129CC) |
ημι-ερμητικός (3 φάσεων: 151CC; 1 φάσης: 129CC) |
ημι-ερμητικός (206CC) |
ημι-ερμητικός (206CC) |
ημι-ερμητικός (206CC) |
||
|
|
|||||||
![]()
Υψηλή αξιοπιστία, μειώστε το ποσοστό αστοχίας Χαμηλό κόστος κύκλου ζωής
Διάσταση σειράς SV (mm):
![]()
![]()
Συσκευασία & Αποστολή
Πριν αποσταλούν όλα τα τελικά προϊόντα, θα πραγματοποιήσουμε επίσης τη δοκιμή αντοχής. Μετά την έγκριση όλων των δοκιμών, θα παραδώσουμε τα εμπορεύματα στο λιμάνι ή την τοποθεσία που ορίζεται από τον πελάτη
![]()
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Mrs. LISA
Τηλ.:: 86-17880289642
Φαξ: 86-023-67808157