|
Λεπτομέρειες:
|
| Μοντέλο Αρ: | SV400/SV600/SV700/SV800/SV1000 | Όνομα προϊόντος: | Πωλείται μονάδα κατάψυξης φορτηγών τροφίμων σειράς SV- thermo king |
|---|---|---|---|
| Ψυκτικός: | Καταψύκτη ψυχρής αποθήκευσης | Εφαρμογή: | Καταψύκτη ψυχρής αποθήκευσης |
| συμπιεστής: | Χωρίς λάδι | Δομή: | Σώμα φορτηγών, μέτωπο - τοποθετημένη εγκατάσταση |
| Λέξεις-κλειδιά: | Λέξεις-κλειδιά | ||
| Επισημαίνω: | Συμπιεστήρας μονάδας ψύξης Thermo King,Μονάδα ψύξης ημιαμαξοστοιχίας -25°C,2.5kg μονάδα ψύξης TK21 |
||
Εισαγωγή προϊόντος:
.SV-400
.SV-600
.SV-700
.SV-800 . SV-1000
TK21 Συμπιεστής 2.5kg -25 Κελσίου Μονάδες Ψύξης Ημιρυμουλκούμενων
| Εύρος θερμοκρασίας | -25°C~+30°C | ||||||
| Ψυκτικό μέσο | R-404A | ||||||
| Φόρτιση (kg) | 1.8 | 2.5 | 2.5 | 2.6 | 2.6 | ||
| Συμπιεστής | |||||||
| Μοντέλο | TK16 | TK16 | TK21 | TK21 | TK21 | TK31 | |
| Αριθμός κυλίνδρων | 6 | 6 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Μετατόπιση (cm3) | 163 | 163 | 215 | 215 | 215 | 313 | |
| Ψυκτική ικανότητα (W) | A.T.P. U.N. Standard @30°C (Ambient) | ||||||
| Ψυκτική ικανότητα (W) | A.R.I. U.S. Standard @38°C (Ambient) | ||||||
| Ισχύς κινητήρα | 2°C | 4,140 | 4,900 | 5,225 | 6,365 | 7,300 | 8,080 |
| -18°C | 2,250 | 2,570 | 2,670 | 3,040 | 4,000 | 4,320 | |
| Ηλεκτρική εφεδρεία (3 φάσεων) | 2°C | 3,500 | 4,350 | 5,490 | 6,200 | 6,200 | |
| -18°C | 1,780 | 2,410 | 2,760 | 3,260 | 3,260 | ||
| Ηλεκτρική εφεδρεία (1 φάσης) | 2°C | 3,080 | 3,700 | ||||
| -18°C | 1,300 | 1,730 | |||||
| Απόδοση φυσητήρα εξατμιστή | |||||||
| Ροή (m3/h) (@0 στατική πίεση) | 1500 | 2500 | 2500 | 3000 | 3000 | ||
| Ταχύτητα (m/s) | 3.3 | 3 | 3 | 3.5 | 3.5 | ||
| Ηλεκτρική εφεδρεία | |||||||
|
Συμπιεστής |
ημι-ερμητικός (3 φάσεων:151CC;1 φάσης:129CC) |
ημι-ερμητικός (3 φάσεων:151CC;1 φάσης:129CC) |
ημι-ερμητικός (206CC) |
ημι-ερμητικός (206CC) |
ημι-ερμητικός (206CC) |
||
|
Τάση/Φάση/Συχνότητα |
380V/3PH/50Hz | 380V/3PH/50Hz |
380V/3PH/50Hz 230V/3PH/60Hz |
380V/3PH/50Hz 230V/3PH/60Hz |
380V/3PH/50Hz 230V/3PH/60Hz |
||
| 230V/3PH/60Hz | 230V/3PH/60Hz | ||||||
| 220V/1PH/50Hz | 220V/1PH/50Hz | ||||||
| Συνολική κατανάλωση ρεύματος στο δρόμο (A) | |||||||
| 12 VDC | 40 | 44 | |||||
| 24 VDC | 20 | 22 | 25 | 29 | 29 | ||
| Βάρος (kg, κατά προσέγγιση) | |||||||
Διάσταση σειράς SV(mm):
Βασικά χαρακτηριστικά σειράς SV:
Βελτιωμένος εξατμιστής
Ενσωματωμένοι ανεμιστήρες μεγάλης διάρκειας ζωής
Βελτιστοποιημένη σχεδίαση δομής και αποστράγγιση νερού συμπύκνωσης Βελτιωμένη εγκατάσταση και σέρβις
Βελτιωμένη εμφάνιση με πατενταρισμένο σχεδιασμό (Αριθμός διπλώματος ευρεσιτεχνίας: 201230490703.9)
![]()
A:1. Διατηρούμε καλή ποιότητα και ανταγωνιστική τιμή για να διασφαλίσουμε ότι οι πελάτες μας επωφελούνται. 2. Σεβόμαστε κάθε πελάτη ως φίλο μας και κάνουμε ειλικρινά επιχειρήσεις και κάνουμε φίλους μαζί τους, ανεξάρτητα από το πού προέρχονται.
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Mrs. LISA
Τηλ.:: 86-17880289642
Φαξ: 86-023-67808157