|
Λεπτομέρειες:
|
| Όνομα προϊόντος: | μονάδα ψύξης για το φορτηγό | Μάρκα: | Φορέας |
|---|---|---|---|
| Χρώμα: | Λευκό | Μοντέλο Αρ.: | Citimax 700+ |
| Εφαρμογές: | τρόφιμα, ιατρική, ηλεκτρονική κρύα αλυσίδα ανεφοδιασμού μεταφορών προϊόντων | Κατάσταση: | Νέος |
| Αρχική χώρα: | Κίνα | ||
| Επισημαίνω: | Εξοπλισμός μονάδας ψύξης φορέα,30 μονάδες ψύξης CBM Citimax,Μονάδα ψύξης 4000W για φορτηγό |
||
Μεταφορέας Citimax 700+ Μονάδες ψύξης εξοπλισμός συστήματος ψύξης διατηρούν το κρέας λαχανικά φρούτα φρέσκα 23CBM όγκο φορτηγό κουτί μήκος 6,5 - 7,5 μέτρα
Αριθμός μοντέλου: Citimax 700+
Ετικέτα: μεταφορέας
Χώρα καταγωγής: Κίνα
| Κεραφέας Citimax 680+ έως 1100+ Προδιαγραφή | ||||
| Σχήμα | CITIMAX 680+ | CITIMAX 700+ | CITIMAX 1000 | CITIMAX 1100+ |
| Δυνατότητα ψύξης | 6100W | 6580W | 7900W | 10200W |
| (15°C/30°C) | ||||
| Δυνατότητα ψύξης | 3100W | 3420W | 3800W | 5100W |
| (-20°C/30°C) | ||||
| Ηλεκτρική ικανότητα ψύξης σε αναμονή (προαιρετική) 0°C/30°C | / | 4900W | / | / |
| Ηλεκτρική χωρητικότητα ψύξης (προαιρετική) -20°C/30°C | / | 2000W | / | / |
| Δυνατότητα θέρμανσης 12°C/-20°C | 4000W | 4500W | 7400W | 7600W |
| Τρόπος λειτουργίας | 36Α | 36Α | / | / |
| 12V συνεχής | ||||
| ρεύμα λειτουργίας 24V συνεχής | 22Α | 22Α | 34Α | 34Α |
| Αεροπορία | 2200 m3/h | 2200 m3/h | 3300 m3/h | 3300 m3/h |
| Πρότυπο συμπιεστή | Μεταφορέας 160 | Μεταφορέας 210 | Μεταφορέας 210 | Μεταφορέας 310 |
| Συμπιέστης L × W × H (mm) | 1413 × 543 × 503 | 1413 × 543 × 503 | 1780×388×304 | 1780×388×304 |
| Βάρος του συμπυκνωτή | 55 κιλά | 55 κιλά | 53 κιλά | 53 κιλά |
| Εκτρώτης L × W × H (mm) | 1114 × 623 × 238 | 1114 × 623 × 238 | 1560×689×225 | 1560×689×225 |
| Βάρος του εξατμιστή | 27 κιλά | 27 κιλά | 46 κιλά | 46 κιλά |
| Ψυκτικό R404A | 4 κιλά | 4 κιλά | 30,6 κιλά | 30,6 κιλά |
| Βάρος φόρτισης | ||||
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Αν θέλετε περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε μαζί μας χωρίς δισταγμό!
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Samking Liu
Τηλ.:: 17880280241
Φαξ: 86-023-67808157