|
Λεπτομέρειες:
|
| Όνομα προϊόντος: | μονάδα ψύξης για το φορτηγό | Χρώμα: | λευκό |
|---|---|---|---|
| Εφαρμογές: | τρόφιμα, ιατρική, ηλεκτρονική κρύα αλυσίδα ανεφοδιασμού μεταφορών προϊόντων | Κατάσταση: | νέος |
| Επισημαίνω: | Μονάδα ψύξης Carrier Transicold Citimax 400,μονάδα ψυγείου μικρού φορτηγού,12V/24V σύστημα ψύξης φορέα |
||
Carrier transicold Citimax 400 μοντέλο διαθέσιμο για μικρά φορτηγά ψυγείου 2,5-3,5 μέτρων 12V/24V
Μοντέλο NO.: Citimax 400
Επωνυμία: Carrier
Χώρα προέλευσης: Κίνα
| Carrier Citimax 280T έως 500+ Προδιαγραφές | |||||
| Μοντέλο | CITIMAX 280T | CITIMAX 280 | CITIMAX 350 | CITIMAX 400 | CITIMAX500+ |
| Ψυκτική Ικανότητα | 2450W | 3000W | 3500W | 4250W | 5100W |
| (0℃/30℃) | |||||
| Ψυκτική Ικανότητα | 1350W | 1600W | 1900W | 2200W | 2700W |
| (-20℃/30℃) | |||||
| Ψυκτική Ικανότητα Ηλεκτρικής Αναμονής (Προαιρετικό)0°C/30°C | / | / | / | / | 4200W |
| Ψυκτική Ικανότητα Ηλεκτρικού (Προαιρετικό)-20°C/30°C | / | / | / | / | 1700W |
| Θερμαντική ικανότητα 12°C/-20°C | 2900W | 2930W | 3150W | 3730W | 3800W |
| Λειτουργικό Ρεύμα | 20A | 20A | 23 | 30 | 27 |
| 12V DC | |||||
| Λειτουργικό Ρεύμα 24V DC | 11A | 11A | 13A | 16A | 16A |
| Ροή αέρα | 1150m³/h | 1150m³/h | 1150m³/h | 2000m³/h | 2200m³/h |
| Μοντέλο Συμπιεστή | Carrier 130 | Carrier 130 | Carrier 150 | Carrier 160 | Carrier 160 |
| Συμπυκνωτής Μ×Π×Υ (mm) | 1045×722×130 | 769×550×206 | 870×550×214 | 870×550×214 | 1413×543×503 |
| Βάρος Συμπυκνωτή | 24KG | 28KG | 32KG | 32KG | 51KG |
| Εξατμιστής Μ×Π×Υ (mm) | 857×608×170 | 857×608×170 | 857×608×170 | 1100×614×193 | 1100×614×193 |
| Βάρος Εξατμιστή | 16KG | 16KG | 16KG | 22KG | 22KG |
| Ψυκτικό μέσο R404A | 0.8KG | 0.95KG | 1.15KG | 1.15KG | 2.8KG |
| Βάρος φόρτισης | |||||
| Όγκος διαμερίσματος φορτηγού -20°C/40°C | 6m³ | 10m³ | 13m³ | 16m³ | 18m³ |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
ΑΝ θέλετε να λάβετε περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε μαζί μας χωρίς δισταγμό!
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Samking Liu
Τηλ.:: 17880280241
Φαξ: 86-023-67808157